角色装备附加属性及套装属性
白色装备无法附加属性;蓝色装备附加1~3条属性;粉装备在蓝装备基础上增加一条属性;金装备在粉装备基础上增加一条属性。
附加属性中的相同属性只能存在一条,若装备存在5条属性,则必定各不相同。
| 角色装备附加属性及套装属性 | ||
|---|---|---|
| 属性名称 | 影响部位 | 效果说明 |
| 最大气血 | 帽子、上装、下装、鞋子 | |
| 物理防御 | 帽子、上装、下装、鞋子 | |
| 法术防御 | 帽子、上装、下装、鞋子 | |
| 物理攻击 | 武器 | |
| 法术攻击 | 武器 | |
| 速度 | 鞋子 | |
| 体质 | 帽子、上装、下装、鞋子 | |
| 灵力 | 帽子、上装、下装、鞋子 | |
| 力量 | 帽子、上装、下装、鞋子 | |
| 敏捷 | 帽子、上装、下装、鞋子 | |
| 套装气血 | ||
| 套装物理攻击 | ||
| 套装法术攻击 | ||
| 套装防御(包含物理防御、法术防御) | ||
| 套装速度 | ||
| 金相性 | 武器 | 对天机门弟子或木系怪物额外造成x%的伤害 |
| 木相性 | 武器 | 对隐月宫弟子或土系怪物额外造成x%的伤害 |
| 水相性 | 武器 | 对清虚观弟子或火系怪物额外造成x%的伤害 |
| 火相性 | 武器 | 对自在宫弟子或金系怪物额外造成x%的伤害 |
| 土相性 | 武器 | 对玄烟门弟子或水系怪物额外造成x%的伤害 |
| 金抗性 | 帽子、上装、下装、鞋子 | 受到自在宫弟子或金系怪物的B类技能伤害减少x% |
| 木抗性 | 帽子、上装、下装、鞋子 | 受到天机门弟子或木系怪物的B类技能伤害减少x% |
| 水抗性 | 帽子、上装、下装、鞋子 | 受到玄烟门弟子或水系怪物的B类技能伤害减少x% |
| 火抗性 | 帽子、上装、下装、鞋子 | 受到清虚观弟子或火系怪物的B类技能伤害减少x% |
| 土抗性 | 帽子、上装、下装、鞋子 | 受到隐月宫弟子或土系怪物的B类技能伤害减少x% |
| 忽视目标金抗性x | 武器 | 降低对方身上的金抗性效果 |
| 忽视目标木抗性x | 武器 | 降低对方身上的木抗性效果 |
| 忽视目标水抗性x | 武器 | 降低对方身上的水抗性效果 |
| 忽视目标火抗性x | 武器 | 降低对方身上的火抗性效果 |
| 忽视目标土抗性x | 武器 | 降低对方身上的土抗性效果 |
| 金系狂暴 | 武器 | 受到自在宫或金系怪物的B类技能伤害时,有x%的几率进入狂暴状态一回合(下回合生效)。 狂暴状态:提升一定量的自身已分配属性点,且属性提升效果不可叠加 |
| 木系狂暴 | 武器 | 受到天机门或木系怪物的B类技能伤害时,有x%的几率进入狂暴状态一回合(下回合生效)。 狂暴状态:提升一定量的自身已分配属性点,且属性提升效果不可叠加 |
| 水系狂暴 | 武器 | 受到玄烟门或水系怪物的B类技能伤害时,有x%的几率进入狂暴状态一回合(下回合生效)。 狂暴状态:提升一定量的自身已分配属性点,且属性提升效果不可叠加 |
| 火系狂暴 | 武器 | 受到清虚观或火系怪物的B类技能伤害时,有x%的几率进入狂暴状态一回合(下回合生效)。 狂暴状态:提升一定量的自身已分配属性点,且属性提升效果不可叠加 |
| 土系狂暴 | 武器 | 受到隐月宫或土系怪物的B类技能伤害时,有x%的几率进入狂暴状态一回合(下回合生效)。 狂暴状态:提升一定量的自身已分配属性点,且属性提升效果不可叠加 |
| 狂暴怒气 | 帽子、上装、下装、鞋子 | 进入狂暴状态时,提升自身已分配属性点x% |
| 遗忘之伤 | 武器 | 对处于遗忘状态的对象额外造成x%的伤害 |
| 五毒之伤 | 武器 | 对处于中毒状态的对象额外造成x%的伤害 |
| 冰冻之伤 | 武器 | 对处于冰冻状态的对象额外造成x%的伤害 |
| 虚弱之伤 | 武器 | 对处于虚弱状态的对象额外造成x%的伤害 |
| 定身之伤 | 武器 | 对处于定身状态的对象额外造成x%的伤害 |
| 速之责 | 武器 | 对处于加速状态的对象额外造成x%的伤害 |
| 生之责 | 武器 | 对处于加血状态的对象额外造成x%的伤害 |
| 防之责 | 武器 | 对处于加防状态的对象额外造成x%的伤害 |
| 法之责 | 武器 | 对处于强法状态的对象额外造成x%的伤害 |
| 物之责 | 武器 | 对处于强攻状态的对象额外造成x%的伤害 |
| 抗遗忘x%增加 | 上装、下装 | 对遗忘技能的抗性 |
| 抗中毒x%增加 | 上装、下装 | 对中毒技能的抗性 |
| 抗冰冻x%增加 | 上装、下装 | 对冰冻技能的抗性 |
| 抗虚弱x%增加 | 上装、下装 | 对虚弱技能的抗性 |
| 抗定身x%增加 | 上装、下装 | 对定身技能的抗性 |
| 忽视目标抗遗忘x%增加 | 武器 | 对遗忘技能的增强 |
| 忽视目标抗中毒x%增加 | 武器 | 对中毒技能的增强 |
| 忽视目标抗冰冻x%增加 | 武器 | 对冰冻技能的增强 |
| 忽视目标抗虚弱x%增加 | 武器 | 对虚弱技能的增强 |
| 忽视目标抗定身x%增加 | 武器 | 对定身技能的增强 |
| 一阶物理技能强度x增加 | 武器 | 使用PB1时技能发挥比例增加x% |
| 一阶法术技能强度x增加 | 武器 | 使用MB1时技能发挥比例增加x% |
| 二阶物理技能强度x增加 | 武器 | 使用PB2时技能发挥比例增加x% |
| 二阶法术技能强度x增加 | 武器 | 使用MB2时技能发挥比例增加x% |
| 三阶物理技能强度x增加 | 武器 | 使用PB3时技能发挥比例增加x% |
| 三阶法术技能强度x增加 | 武器 | 使用MB3时技能发挥比例增加x% |
| 四阶物理技能强度x增加 | 武器 | 使用PB4时技能发挥比例增加x% |
| 四阶法术技能强度x增加 | 武器 | 使用MB4时技能发挥比例增加x% |
| 一阶障碍技能强度x增加 | 武器 | 使用C1时技能发挥比例增加x% |
| 二阶障碍技能强度x增加 | 武器 | 使用C2时技能发挥比例增加x% |
| 三阶障碍技能强度x增加 | 武器 | 使用C3时技能发挥比例增加x% |
| 四阶障碍技能强度x增加 | 武器 | 使用C4时技能发挥比例增加x% |
| 一阶辅助技能强度x增加 | 武器 | 使用D1时技能发挥比例增加x% |
| 二阶辅助技能强度x增加 | 武器 | 使用D2时技能发挥比例增加x% |
| 三阶辅助技能强度x增加 | 武器 | 使用D3时技能发挥比例增加x% |
| 四阶辅助技能强度x增加 | 武器 | 使用D4时技能发挥比例增加x% |
| 物理伤害下限x%增加 | 武器 | 使用物理攻击造成伤害时,最低伤害增加x% |
| 物理伤害上限x%增加 | 武器 | 使用物理攻击造成伤害时,最高伤害增加x% |
| 法术伤害下限x%增加 | 武器 | 使用法术攻击造成伤害时,最低伤害增加x% |
| 法术伤害上限x%增加 | 武器 | 使用法术攻击造成伤害时,最高伤害增加x% |


