职业属性
| 特点 | 攻防能力优秀,但无法学习魔法 | |||
| 专属技能 | 勇敢 | |||
| 战士之证 | 偶尔可以连续发动2次攻击,特技与必杀技也能触发 | |||
| 应援效果 | 10%概率,目标攻击力上升1段(20%) | |||
70级战士属性
| 力量 | 163 | 攻击魔力 | 0 |
| 敏捷 | 46 | 恢复魔力 | 0 |
| 耐力 | 190 | 最大体力 | 265 |
| 灵巧 | 55 | 最大能量 | 71 |
| 魅力 | 57 |
必杀技
| 必杀技名称 | 说明 |
|---|---|
| 会心必中 | 对目标造成1.5倍伤害,必定命中 |
玩家攻略
| 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|
| 职业攻略:战士攻略 | 职业攻略 | 匿名 |
特技
注:带有“专” 或 “装备时”的技能和属性是专属独占。习得武器特技请务必点击武器连接查看各职业适用性。
勇敢
| 特技名 | 说明 | SP | MP | CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保护(专) | 短暂的时间内,替一个同伴承受伤害 | 8 | 0 | - | 友单体 |
| 全职业耐力+5 | 所有职业耐力+5 | 16 | - | - | - |
| 全职业力量+5 | 所有职业力量+5 | 28 | - | - | - |
| 失意击 | 对目标造成1.1倍伤害,使目标斗志下降一段,愤怒状态解除 | 40 | 4 | - | 敌单体 |
| 全职业耐力+5 | 所有职业耐力+5 | 48 | - | - | - |
| 全职业力量+5 | 所有职业力量+5 | 56 | - | - | - |
| 冲撞(专) | 对目标造成1.25倍伤害,高概率打断目标行动,并追加瘫痪效果 | 70 | 4 | - | 敌单体 |
| 全职业最大体力+30 | 所有职业HP+30 | 80 | - | - | - |
| 全职业耐力+10 | 所有职业耐力+10 | 90 | - | - | - |
| 断刃(专) | 对目标造成1.3倍伤害,高概率使目标攻击力下降一段 | 100 | 4 | - | 敌单体 |
单手剑
| 特技名 | 说明 | SP | MP | CD/开局CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火炎斩 | 对目标造成1.2倍火属性伤害 | 3 | 2 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+5 | 装备单手剑时,攻击力增加5 | 7 | - | - | - |
| 龙斩 | 对龙系目标造成1.5倍伤害 | 13 | 1 | - | 敌单体 |
| 装备时会心率+2% | 装备单手剑时,会心一击率增加2% | 22 | - | - | - |
| 奇迹剑技 | 对目标造成伤害,伤害的25%+20回复为自己的HP,回复量上限为100点 | 35 | 3 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+10 | 装备单手剑时,攻击力增加10 | 42 | - | - | - |
| 隼斩 | 对目标造成1.0倍 X 2回伤害,会心率5% | 58 | 2 | - | 敌单体 |
| 装备时武器格挡率+4% | 装备单手剑时,格挡率增加4% | 76 | - | - | - |
| 装备时攻击力+15 | 装备单手剑时,攻击力增加15 | 88 | - | - | - |
| 光刃斩 | 以自己为中心,横扫周围的敌人造成光属性伤害,伤害受到攻击力与攻击魔力的影响 | 100 | 12 | - | 周围 |
双手剑
| 特技名 | 说明 | SP | MP | CD/开局CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵刃格挡 | 3分钟内,武器格挡率增加20% | 3 | 2 | - | 自身 |
| 装备时攻击力+10 | 装备双手剑时,攻击力增加10 | 7 | - | - | - |
| 巨龙冲击 | 对龙系目标造成1.5倍伤害 | 13 | 1 | - | 敌单体 |
| 装备时会心率+2% | 装备双手剑时,会心一击率增加2% | 22 | - | - | - |
| 大回转 | 以目标为中心,横扫周围的敌人 | 35 | 4 | - | 敌全体 |
| 装备时武器格挡率+4% | 装备双手剑时,格挡率增加4% | 42 | - | - | - |
| 装备时攻击力+15 | 装备双手剑时,攻击力增加15 | 58 | - | - | - |
| 冰封之刃 | 对周围的敌人造成80-100的冰属性伤害,25%的概率追加7秒内行动不能的状态,攻击力在200以上时,威力进一步提高 | 76 | 6 | - | 周围 |
| 装备时攻击力+20 | 装备双手剑时,攻击力增加20 | 88 | - | - | - |
| 奋力斩 | 劈砍目标,对其造成2倍伤害 | 100 | 3 | - | 敌单体 |
斧
| 特技名 | 说明 | SP | MP | CD/开局CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装备时攻击力+5 | 装备斧时,攻击力增加5 | 3 | - | - | - |
| 巨木斩 | 对植物系目标造成1.5倍伤害 | 7 | 1 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+10 | 装备斧时,攻击力增加10 | 13 | - | - | - |
| 苍天魔斩 | 对目标造成3倍伤害,偶尔会追加麻痹效果 | 22 | 10 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+15 | 装备斧时,攻击力增加15 | 35 | - | - | - |
| 裂盔斩 | 对目标造成1.2倍伤害,高概率追加防御力降低效果 | 42 | 4 | - | 敌单体 |
| 装备时会心率+2% | 装备斧时,会心一击率增加2% | 58 | - | - | - |
| 魔神斩 | 命中率50%,命中时必定会心一击 | 76 | 6 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+20 | 装备斧时,攻击力增加20 | 88 | - | - | - |
| 斧无双 | 以自己为中心,横扫周围的敌人,造成2.1-2.3倍伤害 | 100 | 15 | - | 周围 |
盾
| 特技名 | 说明 | SP | MP | CD/开局CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 6 | - | - | - |
| 防御 | 约7秒内,受到的伤害减少25% | 12 | 1 | - | 自身 |
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 18 | - | - | - |
| 大盾 | 3分钟内,盾格挡率上升 | 25 | 4 | - | 自身 |
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 32 | - | - | - |
| 盾击 | 对目标造成0.5倍伤害,约7秒内,自己受到的伤害减少25% | 40 | 3 | - | 敌单体 |
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 52 | - | - | - |
| 守护之盾 | 2分钟内,50%概率免疫异常状态 | 66 | 4 | - | 自身 |
| 装备时防御力+30 | 装备盾时,防御力增加30 | 82 | - | - | - |
| 会心完全防御 | 2分钟内,受到的会心一击伤害完全减免 | 100 | 10 | - | 自身 |
职业任务
| 任务名 | 任务编号 | 起始任务NPC | 起始地图综合 | 初次经验 | 初次报酬声望 | 重玩报酬声望 | 初次报酬 | 重玩报酬 | 任务内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一位老行者的试炼 | 52 | 阿迦佩 | 古莲城区 C-6 | 2,550 | 34 | 1 |
|
|
|
| 通往修罗之路 | 53 | 阿迦佩 | 古莲城区 | 5,175 | 69 | 2 |
|
|
|
| 黑暗的边缘 | 54 | 阿迦佩 | 古莲城区 | 3,708 | 103 | 0 |
|
|
|
| 强者的末路 | 55 | 阿迦佩 | 古莲城区 | 4,275 | 137 | 3 | 学会必杀技“会心必中” |
|
|
| 真正的敌人 | 56 | 阿迦佩 | 古莲城区 | 5,100 | 172 | 4 |
|
|
职人攻略推荐












