职业属性
| 特点 | 同时兼备战斗、回复、辅助的能力,最佳伙伴 | |||
| 专属技能 | 曲艺 | |||
| 旅行艺人之证 | 战斗后获得的金钱提升1.5倍 | |||
| 应援效果 | 50%概率,目标战斗后获得的金钱提升10% | |||
50级旅行艺人属性
| 力量 | 92 | 恢复魔力 | 65 |
| 敏捷 | 106 | 攻击魔力 | 59 |
| 耐力 | 118 | 最大体力 | 169 |
| 灵巧 | 101 | 最大能量 | 65 |
| 魅力 | 66 |
必杀技
| 必杀技名称 | 说明 |
|---|---|
| 杂技明星 | 大幅度提升全场所有同伴的回避率,自身气力上升,受到普通攻击时偶尔发动反击 |
咒文
| 魔法 | 习得等级 | 说明 |
|---|---|---|
| 霍伊米 | 2 | 恢复一个伙伴25~体力 |
| 里雷米特 | 7 | 作出能从洞穴或塔中逃脱的门 |
| 夏德 | 8 | 用冰刃攻一个敌人 |
| 鲁卡尼 | 10 | 小幅降低一个敌人的防御力 |
| 扎奥 | 13 | 使一名伙伴偶尔能以体力1复活 |
| 巴依希奥恩 | 15 | 小幅提升一个伙伴的攻击力 |
| 巴基 | 18 | 用席卷周围的小龙卷攻击敌人 |
| 鲁卡南 | 20 | 小幅降低范围内敌人的防御力 |
| 夏达尔克 | 25 | 用席卷周围的冰刃贯穿敌人 |
| 贝霍伊米 | 30 | 恢复一个伙伴80~体力 |
| 巴基玛 | 36 | 用席卷周围的大龙卷攻击敌人 |
| 扎奥拉尔 | 43 | 使一名伙伴复活有时会失败 |
| 巴基克罗斯 | 51 | 在目标周围造成较大的风属性伤害 |
特技
注:带有“专” 或 “装备时”的技能和属性是专属独占。习得武器特技请务必点击武器连接查看各职业适用性。
曲艺
| 技能名称 | 说明 | SP | MP | CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装傻 | 通过卖萌使周围敌人陷入瘫痪状态,成功时自身气力上升 | 4 | 2 | - | 周围 |
| 全职业魅力+20 | 所有职业的魅力增加20 | 12 | - | - | - |
| 吐槽 | 恢复友单体的麻痹、魅惑、睡眠、混乱状态,成功率与灵巧有关,暴击时必定成功 | 22 | 4 | - | 友单体 |
| 全职业敏捷+30 | 所有职业的敏捷增加30 | 34 | - | - | - |
| 踢踏舞(专) | 3分钟内,自身的回避率上升 | 46 | 3 | - | - |
| 全职业攻击魔力+10 | 所有职业的攻击魔力增加10 | 54 | - | - | - |
| 杂耍(专) | 随机对目标与目标周围所有目标造成0.5倍X 6回伤害,偶尔会追加混乱效果 | 68 | 8 | - | 目标与目标周围 |
| 全职业恢复魔力+10 | 所有职业的恢复魔力增加10 | 78 | - | - | - |
| 全职业灵巧+20 | 所有职业的灵巧增加20 | 82 | - | - | - |
| 振奋之舞(专) | 回复周围的所有同伴70点HP,回复量受到恢复魔力与时尚度的影响 | 100 | 8 | - | 周围 |
短剑
| 技能名称 | 说明 | SP | MP | CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜂鸣飞刃 | 对虫系目标造成1.5倍伤害 | 3 | 1 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+5 | 装备短剑时,攻击力增加5 | 7 | - | - | - |
| 睡眠匕首 | 对目标造成1.1倍伤害,50%的概率追加睡眠效果,持续40秒 | 13 | 1 | - | 敌单体 |
| 攻击时偶尔恢复能量 | 装备短剑时,攻击时25%概率回复少量MP | 22 | - | - | - |
| 睡神狩猎 | 对目标造成1.5倍伤害,目标处于睡眠、混乱状态则是4倍伤害 | 35 | 3 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+10 | 装备短剑时,攻击力增加10 | 42 | - | - | - |
| 暗蛇毒牙 | 对目标造成1.1倍伤害,50%的概率追加中毒效果,持续60秒 | 58 | 1 | - | 敌单体 |
| 装备时会心率+2% | 装备短剑时,会心一击率增加2% | 76 | - | - | - |
| 装备时攻击力+15 | 装备短剑时,攻击力增加15 | 88 | - | - | - |
| 死神狩猎 | 对目标造成1.5倍伤害,目标处于中毒、麻痹状态则是4倍伤害 | 100 | 3 | - | 敌单体 |
扇
| 技能名称 | 说明 | SP | MP | CD/开局CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装备时攻击力+5 | 装备扇时,攻击力增加5 | 3 | - | - | - |
| 花雨 | 高概率对前方范围内的目标全体附加失明效果,持续60秒 | 7 | 2 | - | 前方 |
| 装备时会心率+2% | 装备扇时,会心率增加2% | 13 | - | - | - |
| 明镜止水 | 1分钟内,自身每3秒回复15点HP | 22 | 3 | - | 自身 |
| 装备时攻击力+10 | 装备扇时,攻击力增加10 | 35 | - | - | - |
| 波纹演舞 | 对水系目标造成1.5倍伤害 | 42 | 1 | - | 敌单体 |
| 装备时入迷率+5% | 装备扇时,敌人陷入欢欣而1回合无法行动的概率增加5% | 58 | - | - | - |
| 扇之舞 | 对周围所有目标造成0.5倍X 4回伤害,范围很窄 | 76 | 4 | - | 周围 |
| 装备时攻击力+15 | 装备扇时,攻击力增加15 | 88 | - | - | - |
| 凤蝶乱舞 | 对目标与目标周围所有目标造成1.0-1.6倍伤害 | 100 | 6 | - | 目标与目标周围 |
棍
| 技能名称 | 说明 | SP | MP | CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装备时攻击力+10 | 装备棍时,攻击力增加10 | 3 | - | - | - |
| 下段扫 | 用棍横扫周围的敌人,摔倒的敌人1回合内无法行动。对飞行系目标无效 | 7 | 2 | - | 周围 |
| 装备时武器格挡率+4% | 装备棍时,格挡率增加4% | 13 | - | - | - |
| 黄泉送葬 | 对僵尸系目标造成1.5倍伤害 | 22 | 1 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+15 | 装备棍时,攻击力增加15 | 35 | - | - | - |
| 横扫 | 对范围270度内的目标全体造成1.3-1.5倍伤害 | 42 | 2 | - | 周围 |
| 装备时闪避率+4% | 装备棍时,闪避率增加4% | 58 | - | - | - |
| 冰结乱击 | 对目标造成0.55倍+5伤害值的4回冰属性伤害 | 76 | 5 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+20 | 装备棍时,攻击力增加20 | 88 | - | - | - |
| 天地之势 | 一定时间内,受到敌人的攻击自动反击。此状态下无法移动 | 100 | 8 | - | 自身 |
盾
| 特技名 | 说明 | SP | MP | CD/开局CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 6 | - | - | - |
| 防御 | 约7秒内,受到的伤害减少25% | 12 | 1 | - | 自身 |
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 18 | - | - | - |
| 大盾 | 3分钟内,盾格挡率上升 | 25 | 4 | - | 自身 |
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 32 | - | - | - |
| 盾击 | 对目标造成0.5倍伤害,约7秒内,自己受到的伤害减少25% | 40 | 3 | - | 敌单体 |
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 52 | - | - | - |
| 守护之盾 | 2分钟内,50%概率免疫异常状态 | 66 | 4 | - | 自身 |
| 装备时防御力+30 | 装备盾时,防御力增加30 | 82 | - | - | - |
| 会心完全防御 | 2分钟内,受到的会心一击伤害完全减免 | 100 | 10 | - | 自身 |
职业任务
| 任务名 | 任务编号 | 起始任务NPC | 起始地图综合 | 初次经验 | 初次报酬声望 | 重玩报酬声望 | 初次报酬 | 重玩报酬 | 任务内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅行艺人的弟子 | 77 | 珀尔凡 | 欧鲁非亚西部地区 D-4 珀尔凡的练习场 | 2,040 | 34 |
|
|
||
| 消失的旅行艺人 | 78 | 珀尔凡 | 欧鲁非亚西部地区 D-4 珀尔凡的练习场 | 5,175 | 69 |
|
|
||
| 修行的尽头 | 79 | 珀尔凡 | 欧鲁非亚西部地区 D-4 珀尔凡的练习场 | 6,180 | 103 |
|
|
||
| 忘记技艺的男人 | 80 | 珀尔凡 | 欧鲁非亚西部地区 D-4 珀尔凡的练习场 | 10,275 | 137 | 学会必杀技“杂技明星” |
|
||
| 搞笑的极致 | 81 | 珀尔凡 | 欧鲁非亚西部地区 D-4 珀尔凡的练习场 | 7,900 | 172 |
|
|










