职业属性
| 特点 | 擅长攻击系魔法,但是最大体力值很低 | |||
| 专属技能 | 魔法 | |||
| 魔法师之证 | 偶尔可以连续发动2次魔法(10%概率) | |||
| 应援效果 | 30%概率,回复目标6-10点能量 | |||
70级魔法师属性
| 力量 | 105 | 攻击魔力 | 174 |
| 敏捷 | 158 | 恢复魔力 | 0 |
| 耐力 | 108 | 最大体力 | 197 |
| 灵巧 | 118 | 最大能量 | 173 |
| 魅力 | 73 |
必杀技
| 必杀技名称 | 说明 |
|---|---|
| 奇迹领域 | 1分钟内,特技与魔法的能量零消耗,同时追加速读之杖与魔力觉醒效果 |
咒文
| 魔法 | 习得等级 | 说明 |
|---|---|---|
| 美拉 | 1 | 用小火球攻击一个敌人 |
| 里雷米特 | 4 | 作出能从洞穴或塔中逃脱的门 |
| 夏德 | 6 | 用冰刃攻一个敌人 |
| 拉里霍 | 10 | 使一个敌人陷入睡眠 |
| 伊奥 | 12 | 引起小爆炸攻击自身周围的敌人 |
| 玛霍托恩 | 18 | 封印一个敌人的咒文 |
| 海纳托斯 | 22 | 小幅降低一个敌人的攻击力 |
| 夏达尔克 | 24 | 用席卷周围的冰刃贯穿敌人 |
| 美拉米 | 28 | 用大火球攻击一个敌人 |
| 伊奥拉 | 32 | 引起大爆炸攻击自身周围的敌人 |
| 玛霍托拉 | 35 | 从一个敌人身上吸取能量 |
| 玛霍卡恩塔 | 42 | 能在一定时间内反弹咒文的魔法屏障 |
| 玛夏德 | 51 | 用席卷周围的大冰柱贯穿敌人 |
| 美拉佐玛 | 64 | 用巨大的火球攻击一个敌人 |
| 伊奥纳曾 | 68 | 引起猛烈的爆炸攻击自己周围的敌人 |
玩家攻略
| 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|
| 魔法师职业心得 | 职业攻略 | 一哟哟一 |
特技
注:带有“专” 或 “装备时”的技能和属性是专属独占。习得武器特技请务必点击武器连接查看各职业适用性。
魔法
| 技能名称 | 说明 | SP | MP | CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔结界 | 让自身获得攻击咒文耐性(20%)效果,最多可叠加2次(40%) | 8 | 5 | - | 自身 |
| 全职业攻击魔力+10 | 所有职业的攻击魔力增加10 | 18 | - | - | - |
| 全职业最大能量+10 | 所有职业的MP增加10 | 26 | - | - | - |
| 诡异之光 | 降低目标的攻击咒文耐性(20%),最多可叠加2次(40%) | 38 | 2 | - | 敌单体 |
| 咒文暴走率上升 | 所有职业的咒文暴走率上升 | 46 | - | - | - |
| 全职业攻击魔力+10 | 所有职业的攻击魔力增加10 | 54 | - | - | - |
| 魔力气息(专) | 让自身获得MP徐徐回复效果 | 68 | 0 | - | 自身 |
| 全职业攻击魔力+10 | 所有职业的攻击魔力增加10 | 78 | - | - | - |
| 全职业最大能量+10 | 所有职业的MP增加10 | 88 | - | - | - |
| 魔力觉醒(专) | 2分钟内,使自身的所有攻击咒文造成2.0倍伤害 | 100 | 10 | - | 自身 |
| 咒文暴走率上升(专) | 成为魔法师时,咒文暴走率上升 | 110 | - | - | - |
| 攻击魔力+20(专) | 成为魔法师时,攻击魔力增加20 | 120 | - | - | - |
| 玛夏迪多斯(专) | 对目标与目标周围造成冰属性巨大伤害 | 130 | 24 | CD60秒/开幕25秒 | 目标与目标周围 |
| 偶尔无需消耗MP(专) | 成为魔法师时,行动时2%的概率无需消耗MP | 140 | - | - | - |
| 美拉盖亚(专) | 对目标造成火属性巨大伤害 | 150 | 16 | CD65秒/开幕25秒 | 敌单体 |
双手杖
| 技能名称 | 说明 | SP | MP | CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能量吸收率+2% | 装备双手杖时,MP吸收率增加2% | 3 | - | - | - |
| 恶魔驱除 | 对恶魔系目标造成1.5倍伤害,50%的概率追加麻痹效果,持续25秒 | 7 | 1 | - | 敌单体 |
| 胜利时恢复少量能量 | 装备双手杖时,战斗结束时每次回复MP 2-4点 | 13 | - | - | - |
| 速读之杖 | 2分钟内,咒文咏唱时间缩短 | 21 | 5 | - | 自身 |
| 攻击魔力+30 | 装备双手杖时,攻击魔力增加30 | 31 | - | - | - |
| 祝福之杖 | 回复一位同伴约80点HP | 44 | 8 | - | 友单体 |
| 攻击魔力+30 | 装备双手杖时,攻击魔力增加30 | 57 | - | - | - |
| 暴走魔法阵 | 在自身脚下设置一个魔法阵,阵中的咒文暴走率提升25%,所有阵中的同伴都能享受效果 | 70 | 4 | - | 魔法阵内 |
| 最大能量+100 | 装备双手杖时,最大MP增加100 | 84 | - | - | - |
| 胜利时恢复中量能量 | 装备双手杖时,战斗结束时每次回复MP 4-6点 | 100 | - | - | - |
短剑
| 技能名称 | 说明 | SP | MP | CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜂鸣飞刃 | 对虫系目标造成1.5倍伤害 | 3 | 1 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+5 | 装备短剑时,攻击力增加5 | 7 | - | - | - |
| 睡眠匕首 | 对目标造成1.1倍伤害,50%的概率追加睡眠效果,持续40秒 | 13 | 1 | - | 敌单体 |
| 攻击时偶尔恢复能量 | 装备短剑时,攻击时25%概率回复少量MP | 22 | - | - | - |
| 睡神狩猎 | 对目标造成1.5倍伤害,目标处于睡眠、混乱状态则是4倍伤害 | 35 | 3 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+10 | 装备短剑时,攻击力增加10 | 42 | - | - | - |
| 暗蛇毒牙 | 对目标造成1.1倍伤害,50%的概率追加中毒效果,持续60秒 | 58 | 1 | - | 敌单体 |
| 装备时会心率+2% | 装备短剑时,会心一击率增加2% | 76 | - | - | - |
| 装备时攻击力+15 | 装备短剑时,攻击力增加15 | 88 | - | - | - |
| 死神狩猎 | 对目标造成1.5倍伤害,目标处于中毒、麻痹状态则是4倍伤害 | 100 | 3 | - | 敌单体 |
鞭
| 技能名称 | 说明 | SP | MP | CD/开局CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋打 | 对目标造成1.1倍伤害,50%的概率追加混乱效果,持续40秒 | 3 | 3 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+5 | 装备鞭时,攻击力增加5 | 7 | - | - | - |
| 爱之鞭 | 对怪人系目标造成1.5倍伤害 | 13 | 1 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+5 | 装备鞭时,攻击力增加5 | 22 | - | - | - |
| 闪光打 | 对目标造成1.2倍、目标周围1.0倍光属性伤害,50%的概率追加失明效果 | 35 | 4 | - | 前方 |
| 束缚打 | 对目标造成1.1倍伤害,三分之一的概率追加麻痹效果 | 42 | 3 | - | 敌单体 |
| 装备时攻击力+5 | 装备鞭时,攻击力增加5 | 58 | - | - | - |
| 地灵打 | 对前方范围内的目标全体造成1.5倍伤害 | 76 | 4 | - | 前方 |
| 装备时效果范围+2 | 使用鞭子攻击时,稍远一点的目标也可以打中 | 88 | - | - | - |
| 双龙打 | 对目标造成2.0倍 X 2回伤害 | 100 | 8 | - | 敌单体 |
盾
| 特技名 | 说明 | SP | MP | CD/开局CD | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 6 | - | - | - |
| 防御 | 约7秒内,受到的伤害减少25% | 12 | 1 | - | 自身 |
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 18 | - | - | - |
| 大盾 | 3分钟内,盾格挡率上升 | 25 | 4 | - | 自身 |
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 32 | - | - | - |
| 盾击 | 对目标造成0.5倍伤害,约7秒内,自己受到的伤害减少25% | 40 | 3 | - | 敌单体 |
| 装备时盾格挡率+1% | 装备盾时,格挡率增加1% | 52 | - | - | - |
| 守护之盾 | 2分钟内,50%概率免疫异常状态 | 66 | 4 | - | 自身 |
| 装备时防御力+30 | 装备盾时,防御力增加30 | 82 | - | - | - |
| 会心完全防御 | 2分钟内,受到的会心一击伤害完全减免 | 100 | 10 | - | 自身 |
职业任务
| 任务名 | 任务编号 | 起始任务NPC | 起始地图综合 | 初次经验 | 初次报酬声望 | 重玩报酬声望 | 初次报酬 | 重玩报酬 | 任务内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对镜中相遇 | 62 | 旅店老板莫尔坦 | 莲铎阿港口镇南部 | 2,040 | 34 |
|
|
||
| 焕然一新的镜子 | 63 | 旅店老板莫尔坦 | 莲铎阿港口镇南部 | 4,140 | 69 |
|
|
||
| 首次会面 | 64 | 旅店老板莫尔坦 | 莲铎阿港口镇南部 | 5,725 | 103 |
|
|
||
| 魔法师不知去向 | 65 | 旅店老板莫尔坦 | 莲铎阿港口镇南部 | 8,220 | 137 | 学会必杀技“奇迹领域” |
|
||
| 琉南的真面目 | 66 | 旅店老板莫尔坦 | 莲铎阿港口镇南部 | 7,900 | 172 | 4 |
|
|










